Metric trapezoidal screw threads (KS B 0229 : 1992)
| ISO 2901 | ISO metric trapezoidal screw threads-Basic profile and maximum material profiles |
|---|---|
| ISO 2902 | ISO metric trapezoidal screw threads-general plan |
| ISO 2904 | ISO metric trapezoidal screw threads – Basic dimensions |
미터 사다리꼴 나사의 호칭지름과 피치의 조합은 표 1 에 따른다. 또한 호칭지름에 대하여 표1에 표시하는 피치 이외의 것을 필요로 하는 경우는 이 표에서 규정하는 피치 중에서 사용 목적에 적합한 것을 선택한다.
| 호칭지름(1) | 피치 (2) | |||||||||||||||||||||||
| 1란 | 2란 | 3란 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1.5 |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 |
| - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1.5 |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1.5 |
| - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - |
| - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 2 | - |
| - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 2 | - |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 2 | - |
| - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 5 | - | 3 | - | - |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 5 | - | 3 | - | - |
| - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 5 | - | 3 | - | - |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 5 | - | 3 | - | - |
| - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 6 | - | - | 3 | - | - |
| 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 6 | - | - | 3 | - | - |
| - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 6 | - | - | 3 | - | - |
| 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 6 | - | - | 3 | - | - |
| - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 7 | - | - | - | 3 | - | - |
| 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 7 | - | - | - | 3 | - | - |
| - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 7 | - | - | - | 3 | - | - |
| 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 7 | - | - | - | 3 | - | - |
| - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 8 | - | - | - | - | 3 | - | - |
| 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 8 | - | - | - | - | 3 | - | - |
| - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 8 | - | - | - | - | 3 | - | - |
| 호칭지름(1) | 피치 (2) | |||||||||||||||||||||||
| 1란 | 2란 | 3란 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1.5 |
| 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 8 | - | - | - | - | 3 | - | - |
| - | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
| 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
| - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
| 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
| - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
| 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
| - | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
| 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
| - | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
| 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
| - | - | 105 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
| - | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
| - | - | 115 | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| - | - | 125 | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| - | 130 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| - | - | 135 | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| 140 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| - | - | 145 | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| - | 150 | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| - | - | 155 | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| 160 | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| - | - | 165 | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| - | 170 | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| - | - | 175 | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 8 | - | 6 | - | - | - | - | - |
| 180 | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 185 | - | - | - | 32 | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 190 | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 195 | - | - | - | 32 | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 200 | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 210 | - | - | - | 36 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 220 | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 230 | - | - | - | 36 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 240 | - | - | - | - | 36 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 250 | - | - | 40 | - | - | - | - | 22 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 260 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 22 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 270 | - | - | 40 | - | - | - | 24 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 280 | - | - | - | 40 | - | - | - | 24 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 290 | - | 44 | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 300 | - | - | 44 | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
주 (1) 1 란을 우선적으로 필요에 따라 2 란, 3 란의 순서로 선택한다.
3 란의 나사는 새로운 설계의 기기 등에는 사용하지 않는다.
(2) 굵은 선으로 둘러싼 피치의 것을 우선으로 한다.
한 줄 미터 사다리꼴 나사의 호칭은 나사의 종류를 표시하는 기호 Tr, 나사의 호칭지름 및 피치를 표시하는 숫자(mm 단위인 것)를 다음 보기와 같이 조합하여 표시한다.
보기 : (호칭지름 49mm, 피치 7mm 인 경우) Tr40 x 7
여러 줄 미터 사다리꼴 나사의 호칭은 나사의 종류를 표시하는 기호 Tr. 나사의 호칭지름,
리드 및 피치를 표시하는 숫자(mm 단위인 것)를 다음 보기와 같이 조합하여 표시한다.
또한 이 때의 피치는 그 숫자 앞에 P 의 문자를 붙이고 리드 뒤에 ( ) 를 붙여 표시한다.
보기 : (호칭지름 40mm, 리드 14mm, 피치 7mm 인 경우) Tr40 x 14(P7)
왼 미터 사다리꼴 나사의 호칭은 3.1 또는 3.2에 규정하는 호칭 뒤에 LH 기호를 붙여서 표시한다.
보기 : Tr40x7LH, Tr40x14(P7)LH
미터 사다리꼴 나사의 기준산형을 그림의 굵은 실선으로 표시한다.
미터 사다리꼴 나사의 기준 치수 산출에 사용하는 공식은 다음에 따른다.
H = 1.866 P, d2 = d - 0.5 P, D = d
H1 = 0.5 P, d2 = d - P, D2 = d2, D1 = d1
미터 사다리꼴 나사의 기준치수는 표 2 에 따른다.
| 나사의 호칭 (3) | 피치 P | 접촉높이 H1 | 암나사 | ||
| 골 지름 D | 유효 지름 D2 | 안 지름 D1 | |||
| 수나사 | |||||
| 바깥 지름 d | 유효 지름 d2 | 골 지름 d1 | |||
| Tr 8 x 1.5 | 1.5 | 0.75 | 8.000 | 7.250 | 6.500 |
| Tr 9 x 2 | 2 | 1 | 9.000 | 8.000 | 7.000 |
| Tr 9 x 1.5 | 1.5 | 0.75 | 9.000 | 8.250 | 7.500 |
| Tr 10 x 2 | 2 | 1 | 10.000 | 9.000 | 8.000 |
| Tr 10 x 1.5 | 1.5 | 0.75 | 10.000 | 9.250 | 8.500 |
| Tr 11 x 3 | 3 | 1.5 | 11.000 | 9.500 | 8.000 |
| Tr 11 x 2 | 2 | 1 | 11.000 | 10.000 | 9.000 |
| Tr 12 x 3 | 3 | 1.5 | 12.000 | 10.500 | 9.000 |
| Tr 12 x 2 | 2 | 1 | 12.000 | 11.000 | 10.000 |
| Tr 14 x 3 | 3 | 1.5 | 14.000 | 12.500 | 11.000 |
| Tr 14 x 2 | 2 | 1 | 14.000 | 13.000 | 12.000 |
| Tr 16 x 4 | 4 | 2 | 16.000 | 14.000 | 12.000 |
| Tr 16 x 2 | 2 | 1 | 16.000 | 15.000 | 14.000 |
| Tr 18 x 4 | 4 | 2 | 18.000 | 16.000 | 14.000 |
| Tr 18 x 2 | 2 | 1 | 18.000 | 17.000 | 16.000 |
| Tr 20 x 4 | 4 | 2 | 20.000 | 18.000 | 16.000 |
| Tr 20 x 2 | 2 | 1 | 20.000 | 19.000 | 18.000 |
| Tr 22 x 8 | 8 | 4 | 22.000 | 18.000 | 14.000 |
| Tr 22 x 5 | 5 | 2.5 | 22.000 | 19.500 | 17.000 |
| Tr 22 x 3 | 3 | 1.5 | 22.000 | 20.500 | 19.000 |
| Tr 24 x 8 | 8 | 4 | 24.000 | 20.000 | 16.000 |
| Tr 24 x 5 | 5 | 2.5 | 24.000 | 21.500 | 19.000 |
| Tr 24 x 3 | 3 | 1.5 | 24.000 | 22.500 | 21.000 |
| Tr 26 x 8 | 8 | 4 | 26.000 | 22.000 | 18.000 |
| Tr 26 x 5 | 5 | 2.5 | 26.000 | 23.500 | 21.000 |
| Tr 26 x 3 | 3 | 1.5 | 26.000 | 24.500 | 23.000 |
| Tr 28 x 8 | 8 | 4 | 28.000 | 24.000 | 20.000 |
| Tr 28 x 5 | 5 | 2.5 | 28.000 | 25.500 | 23.000 |
| Tr 28 x 3 | 3 | 1.5 | 28.000 | 26.500 | 25.000 |
| Tr 30 x 10 | 10 | 5 | 30.000 | 25.000 | 20.000 |
| Tr 30 x 6 | 6 | 3 | 30.000 | 27.000 | 24.000 |
| Tr 30 x 3 | 3 | 1.5 | 30.000 | 28.500 | 27.000 |
주 (3) 기호 Tr 은 미터 사다리꼴 나사를 나타내는 기호이다.
| 나사의 호칭 (3) | 피치 P | 접촉높이 H1 | 암나사 | ||
| 골 지름 D | 유효 지름 D2 | 안 지름 D1 | |||
| 수나사 | |||||
| 바깥 지름 d | 유효 지름 d2 | 골 지름 d1 | |||
| Tr 32 x 10 | 10 | 5 | 32.000 | 27.000 | 22.000 |
| Tr 32 x 6 | 6 | 3 | 32.000 | 29.000 | 26.000 |
| Tr 32 x 3 | 3 | 1.5 | 32.000 | 30.500 | 29.000 |
| Tr 34 x 10 | 10 | 5 | 34.000 | 29.000 | 24.000 |
| Tr 34 x 6 | 6 | 3 | 34.000 | 31.000 | 28.000 |
| Tr 34 x 3 | 3 | 1.5 | 34.000 | 32.500 | 31.000 |
| Tr 36 x 10 | 10 | 5 | 36.000 | 31.000 | 26.000 |
| Tr 36 x 6 | 6 | 3 | 36.000 | 33.000 | 30.000 |
| Tr 36 x 3 | 3 | 1.5 | 36.000 | 34.500 | 33.000 |
| Tr 38 x 10 | 10 | 5 | 38.000 | 33.000 | 28.000 |
| Tr 38 x 7 | 7 | 3.5 | 38.000 | 34.000 | 31.000 |
| Tr 38 x 3 | 3 | 1.5 | 38.000 | 36.500 | 35.000 |
| Tr 40 x 10 | 10 | 5 | 40.000 | 35.000 | 30.000 |
| Tr 40 x 7 | 7 | 3.5 | 40.000 | 36.500 | 33.000 |
| Tr 40 x 3 | 3 | 1.5 | 40.000 | 38.500 | 37.000 |
| Tr 42 x 10 | 10 | 5 | 42.000 | 37.000 | 32.000 |
| Tr 42 x 7 | 7 | 3.5 | 42.000 | 38.500 | 35.000 |
| Tr 42 x 3 | 3 | 1.5 | 42.000 | 40.500 | 39.000 |
| Tr 44 x 12 | 12 | 6 | 44.000 | 38.000 | 32.000 |
| Tr 44 x 7 | 7 | 3.5 | 44.000 | 40.500 | 37.000 |
| Tr 44 x 3 | 3 | 1.5 | 44.000 | 42.500 | 41.000 |
| Tr 46 x 12 | 12 | 6 | 46.000 | 40.000 | 34.000 |
| Tr 46 x 8 | 8 | 4 | 46.000 | 42.000 | 38.000 |
| Tr 46 x 3 | 3 | 1.5 | 46.000 | 44.500 | 43.000 |
| Tr 48 x 12 | 12 | 6 | 48.000 | 42.000 | 36.000 |
| Tr 48 x 8 | 8 | 4 | 48.000 | 44.000 | 40.000 |
| Tr 48 x 3 | 3 | 1.5 | 48.000 | 46.500 | 45.000 |
| Tr 50 x 12 | 12 | 6 | 50.000 | 44.000 | 38.000 |
| Tr 50 x 8 | 8 | 4 | 50.000 | 46.000 | 42.000 |
| Tr 50 x 3 | 3 | 1.5 | 50.000 | 48.500 | 47.000 |
| Tr 52 x 12 | 12 | 6 | 52.000 | 46.000 | 40.000 |
| Tr 52 x 8 | 8 | 4 | 52.000 | 48.000 | 44.000 |
| Tr 52 x 3 | 3 | 1.5 | 52.000 | 50.500 | 49.000 |
| Tr 55 x 14 | 14 | 7 | 55.000 | 48.000 | 41.000 |
| Tr 55 x 9 | 9 | 4.5 | 55.000 | 50.500 | 46.000 |
| Tr 55 x 3 | 3 | 1.5 | 55.000 | 53.500 | 52.000 |
| Tr 60 x 14 | 14 | 7 | 60.000 | 53.000 | 46.000 |
| Tr 60 x 9 | 9 | 4.5 | 60.000 | 55.500 | 51.000 |
| Tr 60 x 3 | 3 | 1.5 | 60.000 | 58.500 | 57.000 |
주 (3) 기호 Tr 은 미터 사다리꼴 나사를 나타내는 기호이다.
| 나사의 호칭 (3) | 피치 P | 접촉높이 H1 | 암나사 | ||
| 골 지름 D | 유효 지름 D2 | 안 지름 D1 | |||
| 수나사 | |||||
| 바깥 지름 d | 유효 지름 d2 | 골 지름 d1 | |||
| Tr 65 x 16 | 16 | 8 | 65.000 | 57.000 | 49.000 |
| Tr 65 x 10 | 10 | 5 | 65.000 | 60.000 | 55.000 |
| Tr 65 x 4 | 4 | 2 | 65.000 | 63.000 | 61.000 |
| Tr 70 x 16 | 16 | 8 | 70.000 | 62.000 | 54.000 |
| Tr 70 x 10 | 10 | 5 | 70.000 | 65.000 | 60.000 |
| Tr 70 x 4 | 4 | 2 | 70.000 | 68.000 | 66.000 |
| Tr 75 x 16 | 16 | 8 | 75.000 | 67.000 | 59.000 |
| Tr 75 x 10 | 10 | 5 | 75.000 | 70.000 | 65.000 |
| Tr 75 x 4 | 4 | 2 | 75.000 | 73.000 | 71.000 |
| Tr 80 x 16 | 16 | 8 | 80.000 | 72.000 | 64.000 |
| Tr 80 x 10 | 10 | 5 | 80.000 | 75.000 | 70.000 |
| Tr 80 x 4 | 4 | 2 | 80.000 | 78.000 | 76.000 |
| Tr 85 x 18 | 18 | 9 | 85.000 | 76.000 | 67.000 |
| Tr 85 x 12 | 12 | 6 | 85.000 | 79.000 | 73.000 |
| Tr 85 x 4 | 4 | 2 | 85.000 | 83.000 | 81.000 |
| Tr 90 x 18 | 18 | 9 | 90.000 | 81.000 | 72.000 |
| Tr 90 x 12 | 12 | 6 | 90.000 | 84.000 | 78.000 |
| Tr 90 x 4 | 4 | 2 | 90.000 | 88.000 | 86.000 |
| Tr 95 x 18 | 18 | 9 | 95.000 | 86.000 | 77.000 |
| Tr 95 x 12 | 12 | 6 | 95.000 | 89.000 | 83.000 |
| Tr 95 x 4 | 4 | 2 | 95.000 | 93.000 | 91.000 |
| Tr 100 x 20 | 20 | 10 | 100.000 | 90.000 | 80.000 |
| Tr 100 x 12 | 12 | 6 | 100.000 | 94.000 | 88.000 |
| Tr 100 x 4 | 4 | 2 | 100.000 | 98.000 | 96.000 |
| Tr 105 x 20 | 20 | 10 | 105.000 | 95.000 | 85.000 |
| Tr 105 x 12 | 12 | 6 | 105.000 | 99.000 | 93.000 |
| Tr 105 x 4 | 4 | 2 | 105.000 | 103.000 | 101.000 |
| Tr 110 x 20 | 20 | 10 | 110.000 | 100.000 | 90.000 |
| Tr 110 x 12 | 12 | 6 | 110.000 | 104.000 | 98.000 |
| Tr 110 x 4 | 4 | 2 | 110.000 | 108.000 | 106.000 |
| Tr 115 x 22 | 22 | 11 | 115.000 | 104.000 | 93.000 |
| Tr 115 x 14 | 14 | 7 | 115.000 | 108.000 | 101.000 |
| Tr 115 x 6 | 6 | 3 | 115.000 | 112.000 | 109.000 |
| Tr 120 x 22 | 22 | 11 | 120.000 | 109.000 | 98.000 |
| Tr 120 x 14 | 14 | 7 | 120.000 | 113.000 | 106.000 |
| Tr 120 x 6 | 6 | 3 | 120.000 | 117.000 | 114.000 |
주 (3) 기호 Tr 은 미터 사다리꼴 나사를 나타내는 기호이다.
| 나사의 호칭 (3) | 피치 P | 접촉높이 H1 | 암나사 | ||
| 골 지름 D | 유효 지름 D2 | 안 지름 D1 | |||
| 수나사 | |||||
| 바깥 지름 d | 유효 지름 d2 | 골 지름 d1 | |||
| Tr 125 x 22 | 22 | 11 | 125.000 | 114.000 | 103.000 |
| Tr 125 x 14 | 14 | 7 | 125.000 | 118.000 | 111.000 |
| Tr 125 x 6 | 6 | 3 | 125.000 | 122.000 | 119.000 |
| Tr 130 x 22 | 22 | 11 | 130.000 | 119.000 | 108.000 |
| Tr 130 x 14 | 14 | 7 | 130.000 | 123.000 | 116.000 |
| Tr 130 x 6 | 6 | 3 | 130.000 | 127.000 | 124.000 |
| Tr 135 x 24 | 24 | 12 | 135.000 | 123.000 | 111.000 |
| Tr 135 x 14 | 14 | 7 | 135.000 | 128.000 | 121.000 |
| Tr 135 x 6 | 6 | 3 | 135.000 | 132.000 | 129.000 |
| Tr 140 x 24 | 24 | 12 | 140.000 | 128.000 | 116.000 |
| Tr 140 x 14 | 14 | 7 | 140.000 | 133.000 | 126.000 |
| Tr 140 x 6 | 6 | 3 | 140.000 | 137.000 | 134.000 |
| Tr 145 x 24 | 24 | 12 | 145.000 | 133.000 | 121.000 |
| Tr 145 x 14 | 14 | 7 | 145.000 | 138.000 | 131.000 |
| Tr 145 x 6 | 6 | 3 | 145.000 | 142.000 | 139.000 |
| Tr 150 x 24 | 24 | 12 | 150.000 | 138.000 | 126.000 |
| Tr 150 x 16 | 16 | 8 | 150.000 | 142.000 | 134.000 |
| Tr 150 x 6 | 6 | 3 | 150.000 | 147.000 | 144.000 |
| Tr 155 x 24 | 24 | 12 | 155.000 | 143.000 | 131.000 |
| Tr 155 x 16 | 16 | 8 | 155.000 | 147.000 | 139.000 |
| Tr 155 x 6 | 6 | 3 | 155.000 | 152.000 | 149.000 |
| Tr 160 x 28 | 28 | 14 | 160.000 | 146.000 | 132.000 |
| Tr 160 x 16 | 16 | 8 | 160.000 | 152.000 | 144.000 |
| Tr 160 x 6 | 6 | 3 | 160.000 | 157.000 | 154.000 |
| Tr 165 x 28 | 28 | 14 | 165.000 | 151.000 | 137.000 |
| Tr 165 x 16 | 16 | 8 | 165.000 | 157.000 | 149.000 |
| Tr 165 x 6 | 6 | 3 | 165.000 | 162.000 | 159.000 |
| Tr 170 x 28 | 28 | 14 | 170.000 | 156.000 | 142.000 |
| Tr 170 x 16 | 16 | 8 | 170.000 | 162.000 | 154.000 |
| Tr 170 x 6 | 6 | 3 | 170.000 | 167.000 | 164.000 |
| Tr 175 x 28 | 28 | 14 | 175.000 | 161.000 | 147.000 |
| Tr 175 x 16 | 16 | 8 | 175.000 | 167.000 | 159.000 |
| Tr 175 x 8 | 8 | 4 | 175.000 | 171.000 | 167.000 |
| Tr 180 x 28 | 28 | 14 | 180.000 | 166.000 | 152.000 |
| Tr 180 x 18 | 18 | 9 | 180.000 | 171.000 | 162.000 |
| Tr 180 x 8 | 8 | 4 | 180.000 | 176.000 | 172.000 |
주 (3) 기호 Tr 은 미터 사다리꼴 나사를 나타내는 기호이다.
| 나사의 호칭 (3) | 피치 P | 접촉높이 H1 | 암나사 | ||
| 골 지름 D | 유효 지름 D2 | 안 지름 D1 | |||
| 수나사 | |||||
| 바깥 지름 d | 유효 지름 d2 | 골 지름 d1 | |||
| Tr 185 x 32 | 32 | 16 | 185.000 | 169.000 | 153.000 |
| Tr 185 x 18 | 18 | 9 | 185.000 | 176.000 | 167.000 |
| Tr 185 x 8 | 8 | 4 | 185.000 | 181.000 | 177.000 |
| Tr 190 x 32 | 32 | 16 | 190.000 | 174.000 | 158.000 |
| Tr 190 x 18 | 18 | 9 | 190.000 | 181.000 | 172.000 |
| Tr 190 x 8 | 8 | 4 | 190.000 | 186.000 | 182.000 |
| Tr 195 x 32 | 32 | 16 | 195.000 | 179.000 | 163.000 |
| Tr 195 x 18 | 18 | 9 | 195.000 | 186.000 | 177.000 |
| Tr 195 x 8 | 8 | 4 | 195.000 | 191.000 | 187.000 |
| Tr 200 x 32 | 32 | 16 | 200.000 | 184.000 | 168.000 |
| Tr 200 x 18 | 18 | 9 | 200.000 | 191.000 | 182.000 |
| Tr 200 x 8 | 8 | 4 | 200.000 | 196.000 | 192.000 |
| Tr 210 x 36 | 36 | 18 | 210.000 | 192.000 | 174.000 |
| Tr 210 x 20 | 20 | 10 | 210.000 | 200.000 | 190.000 |
| Tr 210 x 8 | 8 | 4 | 210.000 | 206.000 | 202.000 |
| Tr 220 x 36 | 36 | 18 | 220.000 | 202.000 | 184.000 |
| Tr 220 x 20 | 20 | 10 | 220.000 | 210.000 | 200.000 |
| Tr 220 x 8 | 8 | 4 | 220.000 | 216.000 | 212.000 |
| Tr 230 x 36 | 36 | 18 | 230.000 | 212.000 | 194.000 |
| Tr 230 x 20 | 20 | 10 | 230.000 | 220.000 | 210.000 |
| Tr 230 x 8 | 8 | 4 | 230.000 | 226.000 | 222.000 |
| Tr 240 x 36 | 36 | 18 | 240.000 | 222.000 | 204.000 |
| Tr 240 x 22 | 22 | 11 | 240.000 | 229.000 | 218.000 |
| Tr 240 x 8 | 8 | 4 | 240.000 | 236.000 | 232.000 |
| Tr 250 x 40 | 40 | 20 | 250.000 | 230.000 | 210.000 |
| Tr 250 x 22 | 22 | 11 | 250.000 | 239.000 | 228.000 |
| Tr 250 x 12 | 12 | 6 | 250.000 | 244.000 | 238.000 |
| Tr 260 x 40 | 40 | 20 | 260.000 | 240.000 | 220.000 |
| Tr 260 x 22 | 22 | 11 | 260.000 | 249.000 | 238.000 |
| Tr 260 x 12 | 12 | 6 | 260.000 | 254.000 | 248.000 |
| Tr 270 x 40 | 40 | 20 | 270.000 | 250.000 | 230.000 |
| Tr 270 x 24 | 24 | 12 | 270.000 | 258.000 | 246.000 |
| Tr 270 x 12 | 12 | 6 | 270.000 | 264.000 | 258.000 |
| Tr 280 x 40 | 40 | 20 | 280.000 | 260.000 | 240.000 |
| Tr 280 x 24 | 24 | 12 | 280.000 | 268.000 | 256.000 |
| Tr 280 x 12 | 12 | 6 | 280.000 | 274.000 | 268.000 |
| Tr 290 x 44 | 44 | 22 | 290.000 | 268.000 | 246.000 |
| Tr 290 x 24 | 24 | 12 | 290.000 | 278.000 | 266.000 |
| Tr 290 x 12 | 12 | 6 | 290.000 | 284.000 | 278.000 |
| Tr 300 x 44 | 44 | 22 | 300.000 | 278.000 | 256.000 |
| Tr 300 x 24 | 24 | 12 | 300.000 | 288.000 | 276.000 |
| Tr 300 x 12 | 12 | 6 | 300.000 | 294.000 | 288.000 |
주 (3) 기호 Tr 은 미터 사다리꼴 나사를 나타내는 기호이다.